<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shuntaroblog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>触診解剖ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com]]></link>
		<description><![CDATA[触診解剖ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 04:14:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shuntaroblog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/profile-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/profile-2/]]></link>
			<title>＼はじめまして／自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2023 04:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/report-20231214-life-clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/report-20231214-life-clinic/]]></link>
			<title>【活動報告】ライフクリニック様にて「股関節・膝関節」の院内研修を担当しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 19:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/various-causes-of-rotator-cuff-injuries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/various-causes-of-rotator-cuff-injuries/]]></link>
			<title>回旋筋腱板損傷のさまざまな原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 14:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/career/]]></link>
			<title>これまでの活動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 20:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/morphological-anatomy-of-articularis-genu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/morphological-anatomy-of-articularis-genu/]]></link>
			<title>膝関節筋の形態解剖学</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 16:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/anatomy-seminar-on-the-abdomen-and-lumbar-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/anatomy-seminar-on-the-abdomen-and-lumbar-region/]]></link>
			<title>活動報告：腹部・腰背部の解剖学のオンラインセミナーを終えて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/福島県理学療法士協会研修会　終了のご報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/福島県理学療法士協会研修会　終了のご報告/]]></link>
			<title>福島県理学療法士協会研修会　終了のご報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 21:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/内果から始める足関節の触診｜重要構造のランド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/内果から始める足関節の触診｜重要構造のランド/]]></link>
			<title>内果から始める足関節の触診｜重要構造のランドマークを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 21:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/listers-nodules-are-actually-made-up-of-two-nodules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/listers-nodules-are-actually-made-up-of-two-nodules/]]></link>
			<title>＜解剖：リスター結節＞ 触診精度を高めるための情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 21:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-point-of-the-posterior-superior-iliac-spine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-point-of-the-posterior-superior-iliac-spine/]]></link>
			<title>＜解剖：上後腸骨棘の触診精度を高めるための情報＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 03:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/correct-method-for-evaluating-pelvic-anteroposterior-tilt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/correct-method-for-evaluating-pelvic-anteroposterior-tilt/]]></link>
			<title>＜解剖：骨盤アライメント＞触診精度を高めるための情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 03:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/information-to-improve-the-accuracy-of-palpation-of-joint-motion-of-the-distal-radioulnar-joint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/information-to-improve-the-accuracy-of-palpation-of-joint-motion-of-the-distal-radioulnar-joint/]]></link>
			<title>＜解剖：遠位橈尺関節の関節運動＞ 触診精度を高めるための情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 03:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/information-to-improve-the-accuracy-of-palpation-of-distal-radioulnar-joint-morphology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/information-to-improve-the-accuracy-of-palpation-of-distal-radioulnar-joint-morphology/]]></link>
			<title>＜解剖：遠位橈尺関節の形状＞ 触診精度を高めるための情報〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 03:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/how-to-palpate-landmark-bones-in-the-distal-forearm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/how-to-palpate-landmark-bones-in-the-distal-forearm/]]></link>
			<title>＜触診：前腕遠位の骨＞ ランドマークとなる骨の触診方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 03:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/dood-standing-posture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/dood-standing-posture/]]></link>
			<title>良好な立位姿勢とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Nov 2022 21:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/participated-in-next-hope-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/participated-in-next-hope-seminar/]]></link>
			<title>ネクストホープ研修に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 11:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/the-actual-shape-of-the-supraspinatus-muscle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/the-actual-shape-of-the-supraspinatus-muscle/]]></link>
			<title>棘上筋の形状の実際</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 06:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/the-anterior-part-of-the-supraspinatus-is-2-8-times-more-loaded-than-the-posterior-part/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/the-anterior-part-of-the-supraspinatus-is-2-8-times-more-loaded-than-the-posterior-part/]]></link>
			<title>棘上筋の前方は後方に比べ2.8倍もの負荷がかかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 06:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-of-bones-useful-in-the-evaluation-of-baseball-and-tennis-elbow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-of-bones-useful-in-the-evaluation-of-baseball-and-tennis-elbow/]]></link>
			<title>YouTube更新：野球肘・テニス肘の評価で役立つ骨の触診</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 14:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/paipation-of-anconeus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/paipation-of-anconeus/]]></link>
			<title>YouTube更新：肘筋の触診方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 14:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/care-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/care-seminar/]]></link>
			<title>講師活動 実績（介護保険・訪問分野）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 19:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/anatomy-of-the-supraspinatus-muscle-that-externally-rotates-the-shoulder-joint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/anatomy-of-the-supraspinatus-muscle-that-externally-rotates-the-shoulder-joint/]]></link>
			<title>肩関節を外旋させる棘上筋の解剖学的構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 05:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/participated-in-the-12th-academic-conference-of-the-japanese-society-for-physical-therapy-education/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/participated-in-the-12th-academic-conference-of-the-japanese-society-for-physical-therapy-education/]]></link>
			<title>第12回 日本理学療法教育学会学術大会に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 20:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/completed-the-clinical-training-instructor-training-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/completed-the-clinical-training-instructor-training-course/]]></link>
			<title>臨床実習指導者講習会を修了しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 05:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-skills-seminar-activity-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-skills-seminar-activity-report/]]></link>
			<title>活動報告：触診実技セミナー（上肢編）2日間コース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 14:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-completion-of-the-palpation-seminar-on-the-trunk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-completion-of-the-palpation-seminar-on-the-trunk/]]></link>
			<title>活動報告 ： 触診実技セミナー体幹編を終えて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 14:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/report-on-the-adoption-of-the-abstrac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/report-on-the-adoption-of-the-abstrac/]]></link>
			<title>演題採択のご報告：全国リハビリテーション学校協会 教育大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 14:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/【質疑応答】-触診で意識していること-no-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/【質疑応答】-触診で意識していること-no-4/]]></link>
			<title>【質疑応答】 触診で意識していること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 21:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/【質疑応答】-触診の仕方-no-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/【質疑応答】-触診の仕方-no-5/]]></link>
			<title>【質疑応答】 触診の仕方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 21:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/回旋筋腱板損傷と睡眠障害の関係/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/回旋筋腱板損傷と睡眠障害の関係/]]></link>
			<title>回旋筋腱板損傷と睡眠障害の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 21:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/不良姿勢の原因/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/不良姿勢の原因/]]></link>
			<title>不良姿勢の２つの原因と鑑別方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Nov 2022 21:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/soft-tissue-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/soft-tissue-approach/]]></link>
			<title>肩こり 原因別 アプローチ方法（軟部組織編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 04:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/under-water-posture-for-fast-swimming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/under-water-posture-for-fast-swimming/]]></link>
			<title>〜速く泳ぐための水中姿勢〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 04:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-8-10months-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-8-10months-2022/]]></link>
			<title>徒手療法研究所の活動報告（2022年8,9,10月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 01:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-5-7months-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-5-7months-2022/]]></link>
			<title>徒手療法研究所の活動報告（2022年5,6,7月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 01:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/the-mystery-of-the-iliac-crest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/the-mystery-of-the-iliac-crest/]]></link>
			<title>YouTube更新：腸骨稜の謎：なぜヤコビー線はL4-5間を通るのか！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2024 20:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/how-to-approach-the-elbow-muscles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/how-to-approach-the-elbow-muscles/]]></link>
			<title>YouTube更新：肘筋へのアプローチ方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 04:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/how-to-palpate-the-iliac-crest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/how-to-palpate-the-iliac-crest/]]></link>
			<title>YouTube更新：簡単3ステップ：腸骨稜の触診方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 04:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpate-the-lumbar-spinal-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpate-the-lumbar-spinal-processes/]]></link>
			<title>YouTube更新：腰椎棘突起の触診方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 04:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-of-fibula-head/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/palpation-of-fibula-head/]]></link>
			<title>YouTube更新：腓骨頭の触診 膝と足の可動域に影響する重要ポイントとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 04:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/youtube更新：足関節の底背屈に役立つ！腓骨外果の正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/youtube更新：足関節の底背屈に役立つ！腓骨外果の正/]]></link>
			<title>YouTube更新：足関節の底背屈に役立つ！腓骨外果の正しい触察と誘導法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 04:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/research-report-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/research-report-part2/]]></link>
			<title>YouTube更新：研究報告（触診精度の学習持続効果について）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 01:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/seminar/]]></link>
			<title>講師活動 実績（解剖学・運動器分野）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 01:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/seminar-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/seminar-information/]]></link>
			<title>セミナー情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 01:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/national-examination-master-notes-of-speech-language-hearing-therapist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/national-examination-master-notes-of-speech-language-hearing-therapist/]]></link>
			<title>書籍執筆：言語聴覚士国家試験マスターノート（解剖学領域）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 14:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/request/]]></link>
			<title>依頼・お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2024 14:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/manual-therapy-lab-activity-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/manual-therapy-lab-activity-report/]]></link>
			<title>徒手療法研究所  活動報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 13:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-11-12months-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-11-12months-2022/]]></link>
			<title>徒手療法研究所の活動報告（2022年11,12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 13:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-1-3months-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/activity-report-for-1-3months-2023/]]></link>
			<title>徒手療法研究所の活動報告（2023年1,2,3月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 12:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shuntaroblog.com/research-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shuntaroblog.com/research-report/]]></link>
			<title>YouTube更新：研究報告（触診精度について）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 05:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
